Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

alunos_e_notas [2015/05/05 15:35]
nmansur
alunos_e_notas [2015/11/30 17:16] (atual)
nmansur
Linha 1: Linha 1:
-| |  Nome do Aluno |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota |  +|    |  Nome do Aluno                    |  1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  Nota Presença    |    1o Seminário  | Data | Nota |  2o Seminário  | Data | Nota |  
-| 1 |  BEATRIZ CRUZ DOS SANTOS  | X | - | X |   |   | | | | | | | | | | | |    | | |    | | |  +| 1   |                                   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     |               |      |      |  
-| 2 | BRUNA DA SILVA MOTA NETTO   | X | X | - |   | |   | | | | | | | | | | |             | | |    | |  |  +| 2  |                                    |    |   |  |  |  |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     |               |      |     |  
-| 3 | CAIO PUMAR FREITAS  | X | X | - |   |   |   | | | | | | | | | | | | | | | | |  +| 3  |                                   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     |               |      |    
-| 4   | CONRADO LUIZ DA SILVEIRA PINTO   | X | -  | X |   |    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |    |   |   |   |   |   |  +| 4   |                                   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                   |                  |       |      |                |       |      |  
-| 5  | DANIEL CATALDO FERREIRA  | X  | -  | X |    |     |    |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |  |     |  |  |  +| 5  |                                   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                  |                 |       |      |                |       |      | 
-| 6  | DOUGLAS VIEIRA DE AGUIAR  | X  | -  | -  |     |     |    |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |     |  |  |      |  |  |  +| 6  |                                    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     |               |      |      |  
-| 7 | GUILHERME MENEGUCI PESSANHA  | X | X | X |   |   |   | | | | | | | | | | |      |  |  |      |  |   | +|     |                                   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                   |                  |       |      |               |      |      |  
-| 8  | LUIS FERNANDO MONTEIRO  | X | X | X  |   |   |   | | | | | | | | | | |      |  |  |      |  |   | +| 7  |                                   |   |   |  |  |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                  |       |      |               |      |      | 
-| 9  | LUIZ FELIPE COSTA DE MORAES  | X | X | X |   |   |   | | | | | | | | | | |      |  |  |   |  |    |   +| 8  |                                   |   |   |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |      |               |      |      | 
-| 10  | MARCOS PAULO GOMES DE CASTRO  | X | X | X |   |   |   | | | | | | | | | | |      |  |  |      |   |   +| 9  |                                   |   |   |  |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |      |               |      |     |   
-| 11  | MARIA NATALIA PORTELA MAGALHAES  | - | - | X  |   |   |   | | | | | | | | | | |       |  |  |    | |  |  +| 10  |                                   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                  |       |      |               |      |      | 
-| 12  | MURILO MARINHO HENRICHS  | X | X | X  |   |   | | | | | | | | | | | | | |  |    | | |  +| 11  |                                   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                  |       |     |               |      |     |  
-| 13  | TAMIRIS DA SILVA TEDESCHE CERDEIRA  | X | - | X |   |   | | | | | | | | | | | |     |  |   |      |  |  |+| 12  |                                   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |     |               |      |     |  
 +| 13  |                                   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |                  |                 |      |      |               |      |      |
alunos_e_notas.1430850914.txt.gz · Última modificação: 2015/05/05 15:35 por nmansur
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0